Mizuki Risa 水樹りさ

Updated

Profile Details

Name
Mizuki Risa
Native name
水樹りさ
Also known as
水树莉纱
Birthplace
Japan
Born
1990
Height
157 cm
Measurements
B86 - W58 - H86
Interests
Cooking

About Mizuki Risa

Risa Mizuki (水樹りさ), born October 14, 1990, in Kanagawa Prefecture, Japan, stands 157 cm tall with measurements of 86 cm bust, 58 cm waist, and 86 cm hips. She is a Libra and enjoys cooking. Mizuki is known for her warm personality and presence in the Japanese entertainment industry.

Mizuki Risa Photos

Mizuki Risa Credits Overview

89 Listed works
2012–2021 Recorded release years
2012-03-09 First listed release
2021-04-23 Latest listed release
25 Studios represented
2016 (22 works) Most active recorded year
Mizuki Risa releases by year
Year Works Share
2012 14 15.7%
2013 13 14.6%
2014 18 20.2%
2015 18 20.2%
2016 22 24.7%
2020 3 3.4%
2021 1 1.1%

Counts reflect records currently available in the Olenvara database and may change when entries are added or corrected.

Mizuki Risa Credits

Complete listed credits for Mizuki Risa
No. Code Duration Release Date Studio
1 REAL-767 240min 2021-04-23 REAL
2 MIZD-992 240min 2020-10-13 moodyz
3 MKMP-349 240min 2020-08-28 Million
4 PBD-371 240min 2020-07-07 premium-beauty
5 DFRD-022 102min 2016-10-16 未来(フューチャー)
6 DJSG-124 118min 2016-10-16 ジャネス
7 091316_381 62min 2016-09-13 1pondo(一本道)
8 DFRD-020 106min 2016-09-11 未来(フューチャー)
9 HYAZ-088 120min 2016-09-11 ジャネス
10 DFRD-019 120min 2016-08-30 未来(フューチャー)
11 DFRD-018 104min 2016-08-30 未来(フューチャー)
12 080916_356 62min 2016-08-09 1pondo(一本道)
13 GRCH-155 173min 2016-05-26 SODクリエイト
14 HYAZ-083 141min 2016-05-05 ジャネス
15 SMBD-158 180min 2016-04-28 スーパーモデルメディア
16 SMD-158 180min 2016-04-28 スーパーモデルメディア
17 MCB3DBD-33 120min 2016-04-21 メルシーボークー
18 MCDV-33 120min 2016-04-21 メルシーボークー
19 PBD-323 720min 2016-04-07 premium-beauty
20 MKBD-S124 180min 2016-03-28 ムゲンエンターテインメント
21 MKD-S124 180min 2016-03-28 ムゲンエンターテインメント
22 HYAZ-081 111min 2016-03-15 ジャネス
23 PBD-321 240min 2016-03-07 premium-beauty
24 DFBL-006 120min 2016-02-29 未来(フューチャー)
25 HYAZ-078 141min 2016-02-29 ジャネス
26 MCB3DBD-31 120min 2016-01-25 メルシーボークー
27 123115_219 62min 2015-12-31 1pondo(一本道)
28 DOBM-02 90min 2015-12-21 DoBaDAM
29 PBD-314 240min 2015-12-07 premium-beauty
30 MKBD-S117 180min 2015-12-03 ムゲンエンターテインメント
31 MKD-S117 180min 2015-12-03 ムゲンエンターテインメント
32 MKBD-S115 120min 2015-11-21 ムゲンエンターテインメント
33 MKD-S115 120min 2015-11-21 ムゲンエンターテインメント
34 CWPBD-136 120min 2015-10-15 キャットウォーク
35 CWP-136 120min 2015-10-15 キャットウォーク
36 MDB-652 480min 2015-10-09 BAZOOKA
37 MDB-645 480min 2015-09-11 BAZOOKA
38 MDB-638 500min 2015-08-14 BAZOOKA
39 MIBD-931 240min 2015-07-13 moodyz
40 PBD-301 240min 2015-05-07 premium-beauty
41 MILD-969 160min 2015-04-10 Million
42 MDB-602 480min 2015-03-13 BAZOOKA
43 ISSD-066 198min 2015-03-06 アウダースジャパン
44 PBD-288 480min 2015-01-07 premium-beauty
45 REAL-524 240min 2014-10-24 REAL
46 YSCH-0101 238min 2014-09-05 ドリームチケット
47 YSCH-0102 240min 2014-09-05 ドリームチケット
48 YSCH-010 480min 2014-09-05 ドリームチケット
49 DJSK-045 111min 2014-09-05 ジャネス
50 QEEA-006 109min 2014-09-05 未来(フューチャー)
51 XV-1230 240min 2014-08-08 MAX-A
52 MDB-548 240min 2014-07-11 BAZOOKA
53 HYAKU-023 480min 2014-07-11 100人
54 DJSG-105 96min 2014-07-05 ジャネス
55 HXAI-003 105min 2014-07-05 ジャネス
56 SSR-044 130min 2014-05-22 SOSORU
57 PGD-692 120min 2014-05-07 premium-beauty
58 REAL-510 120min 2014-04-11 REAL
59 YSCH-008 230min 2014-04-11 ドリームチケット
60 PLA-038 120min 2014-01-25 dasdas
61 SILKC-051 2014-01-23 SILK LABO
62 ISD-182 139min 2014-01-10 アウダースジャパン
63 ISD-181 137min 2013-12-20 アウダースジャパン
64 MIAD-653 120min 2013-12-13 moodyz
65 OKAD-487 180min 2013-12-13 おかず。
66 YSCH-004 110min 2013-11-22 ドリームチケット
67 SILKC-046 2013-11-21 SILK LABO
68 SILKC-047 2013-11-21 SILK LABO
69 XV-1158 2013-10-11 MAX-A
70 RBD-526 90min 2013-10-07 attackers
71 XV-1150 2013-09-13 MAX-A
72 RBD-515 110min 2013-09-07 attackers
73 RBD-504 100min 2013-08-07 attackers
74 YRH-002 240min 2013-05-31 プレステージ
75 ABS-230 110min 2013-05-09 プレステージ
76 XV-1085 120min 2012-12-28 マックスエー
77 XV-1078P 2012-11-23
78 XV-1078 120min 2012-11-23 MAX-A
79 XV-1070 120min 2012-10-26 MAX-A
80 XV-1070P 2012-10-26 MAX-A
81 XV-1062P 2012-09-28
82 XV-1062 220min 2012-09-28 マックスエー
83 XV-1052 120min 2012-08-10 マックスエー
84 XV-1043 120min 2012-07-13 マックスエー
85 XV-1033 120min 2012-06-08 マックスエー
86 XV-1024 120min 2012-05-11 マックスエー
87 XV-1016 120min 2012-04-13 マックスエー
88 XV-1007P 120min 2012-03-09 MAX-A
89 XV-1007 120min 2012-03-09 MAX-A